根据《江门市技师学院方君学奖学金实施方案》相关要求,经个人申请,教学系审核,方君学奖学金评定小组审议,评定出2024年江门市技师学院方君学奖学金获得者50名,现将名单予以公示,具体信息如下:
序号 | 系部 | 学生姓名 | 班级 | 职务 |
1 | 机电工程系 | 李明佳 | GW22物联网 | 学生会班干部 |
2 | 姜荣业 | GW22自动化 | 课室卫生检查组长 | |
3 | 张凌风 | GW23机电1 | 班长 | |
4 | 何锦祥 | GW23自动化 | 学生会班干部 | |
5 | 卢炼明 | GW21机电1 | 名师弟子 | |
6 | 吴庭润 | ZS22数控1班 | 学生会副主席 | |
7 | 方嘉臻 | GW21机电1 | 院学生会主席 | |
8 | 现代服务系 | 陈旺 | GW20(GS22)烹饪1 | 竞赛选手 |
9 | 李康文 | GW21(GS23)电商2班 | 班级干部,竞赛选手 | |
10 | 冯小慧 | GW22面点2 | 系学生会主席 | |
11 | 李炜雄 | GW21(GS23)面点2 | 班级干部 | |
12 | 郑明生 | GW21(GS23)烹饪1 | 班级干部,名师弟子 | |
13 | 曾能丽 | GW22面点1 | 竞赛选手,名师弟子 | |
14 | 乃作进 | GW21(GS23)面点3 | 学生会干部,竞赛选手 | |
15 | 梁镇涛 | GW21(GS23)面点1班 | 社团成员,竞赛选手 | |
16 | 韦金珍 | GW20(GS22)面点1 | 班级干部 | |
17 | 李颖诗 | GW23烹饪1班 | 学生会纪检部部长 | |
18 | 先进制造系 | 陈清柳 | GS23数字化设计1 | 学生 |
19 | 张攀科 | GW21机电6班 | 班干部 | |
20 | 陈锦雄 | GW22机电创新A班 | 学生 | |
21 | 李健臻 | GW21机电2(三二分段)班 | 班干部 | |
22 | 梁健朋 | GW21机电2(三二分段)班 | 班干部 | |
23 | 何奇逸 | GW21机电3 | 学生 | |
24 | 谢林键 | GW21机电3 | 班干部 | |
25 | 符柏训 | GW22机器人2班 | 副部长,班级班长 | |
26 | 汽车工程系 | 农泽辉 | GW21(GS23)新能源1 | 健乐健身社社长 |
27 | 冯志军 | YF23新能源1 | 技能选手 | |
28 | 麦贵峰 | YE23汽修1 | 技能选手 | |
29 | 陈亮 | GW21 智能网联 2 班 | 团支书、宣传部长 | |
30 | 梁金鹏 | GW20(GS22)汽修3班 | 竞赛选手,名师弟子 | |
31 | 岑茵彤 | GW22中德智能网联1班 | 班长、秘书长 | |
32 | 谭晓茵 | GW22中德新能源2班 | 副班长、学生会成员 | |
33 | 阮华颖 | GW22中德新能源2班 | 班长、学生会成员 | |
34 | 杨春林 | GW20新能源4 | 班长 | |
35 | 传媒设计系 | 冯嘉汉 | YE23广告1班 | 班长 |
36 | 张嘉兴 | YE23广告1班 | 学习委员 | |
37 | 柯子烨 | GW21会计1班 | 班长 | |
38 | 肖顺宇 | GW22广告创新A | 系学生会干部、班长 | |
39 | 区泳欣 | GW22会计1 | 班长 | |
40 | 梁柳清 | GW22室内设计1班 | 班长、纪检副部长 | |
41 | 曾子洋 | GW20室内设计3班 | 班长 | |
42 | 于嘉乐 | GS23广告2 | 系学生会干部、班长 | |
43 | 胡梓莹 | GW22室内设计2 | 系学生会干部、班长 | |
44 | 何欣怡 | GW22室内设计1 | 系学生会干部、班长 | |
45 | 张欣怡 | GW20(GS22)室内2班 | 宣传部长、班长 | |
46 | 胡梓莹 | GW22室内设计2 | 学生会副主席、班长 | |
47 | 刘百森 | ZS22动画1班 | 院学生会主席 | |
48 | 黄绰莹 | GW22广告创新A班 | 广播台副台长 | |
49 | 徐双双 | GW21会计1班 | 荨之广播台成员 | |
50 | 李嘉翔 | GW22广告创新A | 社团联合会理事长 |
公示期:2024年9月1日至2024年9月5日,如有异议请在2024年9月5日前向学院反映。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议的单位或个人应当表明真实身份,并提供有效联系方式。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系电话:0750-3882837
学生部
2024年9月4日